
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191223 | ||
| 收貨人 | BOZEL NORTH AMERICA LLC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 7177 CRABB ROAD TEMPERENCE MI 48182 - PH: +1-734-224-7255 0 TEMPERENCE MI 48182 US | ||
| 發(fā)貨人 | BOZEL BRASIL S A ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | RODOVIA 265, KM 264, VILA JARDIM SAO JOSE SAO JOAO DEL REI 36300 000 BR | ||
| 通知人 | BOZEL NORTH AMERICA LLC | ||
| 通知人地址 | 7177 CRABB ROAD TEMPERENCEMI 48182 - PH: +1-734-224-7255- TEMPERENCE MI 48182 US | ||
| 裝運港 | RIO DE JANEIRO | 目的港 | NEW YORK, NY |
| 原產(chǎn)國 | brazil | ||
| 嘜頭&型號 | NET WEIGHT: 19200.000 TARE: 2230||NET WEIGHT: 19200.000 TARE: 2185||NET WEIGHT: 19200.000 TARE: 2330 BRAZIL / BOZEL CASI 1,5MM X 0,04MM 01/64 B-19084ME 2ND NOTIFY: MARSHA STITT SENIOR CUSTOMER SERVICE FEDEX TRADE NETWORKS 810 CROMWELL PARK DR STE E GLEN BURNIE, MD 21061 PH 410-766-0040 EXT 2015 FX 410-766-6634 EMAIL: MARSHA_STITT@FTN. FEDEX.COM AND MARY SMITH SR. IMPORT CUSTOMER SERVICE REP. FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORTATION & BROKERAGE INC. PHONE: 410-766- 0040 X2014 FAX: 410-766-6634||NET WEIGHT: 19200.000 TARE: 2230 | ||
| 商品描述 | CALCIUM SILICON POWDER ||CALCIUM SILICON POWDER ||CALCIUM SILICON POWDER . 04 X 20' CONTAINERS STC: 76,80 MT OF CALCIUM SILICON POWDER - CASI - PACKED IN 64 BIG BAGS ON WOODEN PALLETS SIZE 1,5MMX0,04MM . SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID NCM: 7202.9990 DUE: 19BR001649555-0 . NW: 76.800,00 KG GW: 77.620,00 KG . FINAL DESTINATION: AMERICAN RAILS CENTER 6722 COMMODORE DRIVE WALBRIDGE, OH 43465 . WOODEN PACKAGE: YES, TREATED / CERTIFIED ||CALCIUM SILICON POWDER 譯 | ||
| 數(shù)量 | 64 | 數(shù)量單位 | BAG |
| 重量 | 77620 | 重量單位 | KG |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
| 提單號 | DMALBHZ001470 | 承運人 | DMAL |
| 船名 | MAERSK MEMPHIS | 航次 | 948N |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171221 | - | Belgium | ZEEBRUGGE | CHARLESTON, SC |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)